Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 – 8:35 | GU | BSP | GU | GU | GU |
2 | 8:35 – 9:30 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 9:50 – 10:40 | BSP | GU | GU/FÖ | REL | BSP |
4 | 10:40 – 11:30 | GU | GU | TD | GU | GU |
5 | 11:35 – 12:25 | REL | UÜCZ1 | TD | GU | GU |
6 | 13:05 - 13:55 | |||||
7 |
Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 – 8:35 | GU | BSP | GU | GU | GU |
2 | 8:35 – 9:30 | GU | GU | GU | GU | GU |
3 | 9:50 – 10:40 | BSP | GU | GU/FÖ | REL | BSP |
4 | 10:40 – 11:30 | GU | GU | TD | GU | GU |
5 | 11:35 – 12:25 | REL | UÜCZ1 | TD | GU | GU |
6 | 13:05 - 13:55 | |||||
7 |