Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 – 8:35 | GU | BSP | GU | GU | GU |
2 | 8:35 – 9:30 | GU | GU/FÖ | GU | BSP | REL |
3 | 9:50 – 10:40 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 – 11:30 | REL | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:35 – 12:25 | TD | ||||
6 |
Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 – 8:35 | GU | BSP | GU | GU | GU |
2 | 8:35 – 9:30 | GU | GU/FÖ | GU | BSP | REL |
3 | 9:50 – 10:40 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 – 11:30 | REL | GU | GU | GU | GU |
5 | 11:35 – 12:25 | TD | ||||
6 |