| Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 – 8:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 2 | 8:35 – 9:30 | GU | BSP | GU | REL | GU |
| 3 | 9:50 – 10:40 | GU | REL | GU | GU | BSP |
| 4 | 10:40 – 11:30 | BSP | GU | GU | TD | GU |
| 5 | 11:35 – 12:25 | GU/FÖ | GU | UÜCZ | TD | GU |
| 6 | 13:05 - 13:55 | |||||
| 7 |
| Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:45 – 8:35 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 2 | 8:35 – 9:30 | GU | BSP | GU | REL | GU |
| 3 | 9:50 – 10:40 | GU | REL | GU | GU | BSP |
| 4 | 10:40 – 11:30 | BSP | GU | GU | TD | GU |
| 5 | 11:35 – 12:25 | GU/FÖ | GU | UÜCZ | TD | GU |
| 6 | 13:05 - 13:55 | |||||
| 7 |