Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 – 8:35 | REL | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:35 – 9:30 | GU | GU | REL | GU/FÖ | GU |
3 | 9:50 – 10:40 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 – 11:30 | BSP | TD | GU | BSP | GU |
5 | 11:35 – 12:25 | GU | ||||
6 |
Stunden | von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:45 – 8:35 | REL | GU | GU | GU | GU |
2 | 8:35 – 9:30 | GU | GU | REL | GU/FÖ | GU |
3 | 9:50 – 10:40 | GU | GU | GU | GU | GU |
4 | 10:40 – 11:30 | BSP | TD | GU | BSP | GU |
5 | 11:35 – 12:25 | GU | ||||
6 |